
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-09 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 |
2 | 2023-02-08 | 20:58 | 23:59 | 181 分鐘 |
3 | 20:42 | 20:56 | 14 分鐘 | |
4 | 15:42 | 17:43 | 121 分鐘 | |
5 | 09:38 | 11:52 | 134 分鐘 | |
6 | 08:05 | 09:26 | 81 分鐘 | |
7 | 2023-02-07 | 20:52 | 23:16 | 145 分鐘 |
8 | 14:42 | 17:42 | 179 分鐘 | |
9 | 07:56 | 11:12 | 196 分鐘 | |
10 | 2023-02-06 | 22:48 | 23:11 | 24 分鐘 |
11 | 20:21 | 22:43 | 142 分鐘 | |
12 | 15:30 | 17:24 | 114 分鐘 | |
13 | 07:27 | 10:54 | 206 分鐘 | |
14 | 2023-02-05 | 20:17 | 20:56 | 39 分鐘 |
15 | 15:08 | 17:32 | 144 分鐘 | |
16 | 07:37 | 11:52 | 255 分鐘 | |
17 | 2023-02-04 | 20:26 | 21:33 | 67 分鐘 |
18 | 17:07 | 17:43 | 36 分鐘 | |
19 | 15:32 | 16:56 | 84 分鐘 | |
20 | 14:55 | 15:30 | 35 分鐘 | |
21 | 10:05 | 11:08 | 64 分鐘 | |
22 | 09:52 | 10:01 | 9 分鐘 | |
23 | 09:50 | 09:50 | 1 分鐘 | |
24 | 09:47 | 09:48 | 1 分鐘 | |
25 | 09:40 | 09:42 | 2 分鐘 | |
26 | 09:24 | 09:34 | 10 分鐘 | |
27 | 07:34 | 09:17 | 104 分鐘 | |
28 | 2023-02-03 | 20:12 | 21:39 | 87 分鐘 |
29 | 14:56 | 17:17 | 141 分鐘 | |
30 | 07:36 | 11:41 | 245 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 k899kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
