
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-23 | 00:00 | 02:20 | 140 分鐘 |
2 | 2025-05-22 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 |
3 | 15:32 | 19:36 | 244 分鐘 | |
4 | 00:00 | 04:12 | 252 分鐘 | |
5 | 2025-05-21 | 21:07 | 23:59 | 172 分鐘 |
6 | 00:00 | 05:01 | 302 分鐘 | |
7 | 2025-05-20 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
8 | 00:00 | 04:28 | 269 分鐘 | |
9 | 2025-05-19 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
10 | 14:35 | 19:12 | 277 分鐘 | |
11 | 2025-05-18 | 00:00 | 04:33 | 273 分鐘 |
12 | 2025-05-17 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
13 | 00:00 | 06:12 | 372 分鐘 | |
14 | 2025-05-16 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
15 | 2025-05-15 | 00:00 | 05:12 | 312 分鐘 |
16 | 2025-05-14 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
17 | 00:00 | 03:27 | 207 分鐘 | |
18 | 2025-05-13 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
19 | 00:57 | 03:24 | 147 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
21 | 2025-05-12 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
22 | 00:00 | 04:07 | 247 分鐘 | |
23 | 2025-05-11 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
24 | 00:00 | 04:09 | 249 分鐘 | |
25 | 2025-05-10 | 19:55 | 23:59 | 245 分鐘 |
26 | 2025-05-09 | 00:00 | 04:06 | 246 分鐘 |
27 | 2025-05-08 | 21:25 | 23:59 | 154 分鐘 |
28 | 00:00 | 04:34 | 274 分鐘 | |
29 | 2025-05-07 | 21:29 | 23:59 | 151 分鐘 |
30 | 00:00 | 04:18 | 258 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 k899kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
